Saturday, March 11, 2017

Tes Moto GP Yamaha Menguasai, Vinales Paling cepat

judul


Tes Moto GP Yamaha Menguasai, Vinales Paling cepat


Hari ke-2 tes pramusim MotoGP di Qatar didominasi oleh Yamaha. Maverick Vinales tampak sebagai pebalap paling cepat, mengungguli Valentino Rossi

Pada ujicoba di Sirkuit Losail, yang selesai Minggu (12/3/2017) dinihari WIB, rookie Tech3 Jonas Folgar melesat ke deretan depan. Tetapi, Vinales melesat jauh dengan catatan saat 1 menit 54, 455 detik, terpaut hampir menyentuh 1/2 detik dari Folgar serta nyaris o, 3 detik dari Rossi

Vinales, yang juga paling cepat di Sepang serta Phillip Island, peroleh saat terbaiknya mendekati akhir session waktu memerankan putaran ke-44 dari 49 keseluruhan putaran yang dijalaninya. Catatan saat pebalap Spanyol ini menaklukkan saat Andrea Dovizioso, yang paling cepat di hari pertama, dengan selisih nyaris 0, 4 detik. 

Disamping itu, Rossi pernah jatuh dimuka session. Alhasil, pebalap veteran Italia itu cuma melahap 37 putaran, satu diantara yang paling sedikit diantara pebalap yang lain di hari ini. 

Juara bertahan Marc Marquez peroleh hasil bermakna. Sebelumnya setelah tempati posisi 12, pebalap Repsol Honda ini naik ke peringkat ke enam tetapi masihlah jauh ketinggalan dari Vinales dengan 0, 741 detik. 

Marquez finis di belakang pebalap LCR Honda Cal Crutchlow yang mengemas 1 menit 55, 032 detik serta penggebar Aprilia Aleix Espargaro. Sedang rekanan setim Marquez, Dani Pedrosa, malah melambat dengan saat 1 menit 55, 875 detik. 

Ducati tidak melakukan hari yang oke. Jorge Lorenzo menyudahi dengan selisih 0, 889 detik dari Vinales serta Dovizioso cuma menyudahi di peringkat 13 dengan selisih saat kian lebih satu detik dari Vinales

Tes Moto GP Yamaha Menguasai, Vinales Paling cepat

Hasil Komplit Tes Pramusim MotoGP Qatar : 

1. Maverick ViƱales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54. 455s 
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54. 732s +0. 277s 
3. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) * 1m 54. 917s +0. 462s 
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55. 032s +0. 577s 
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55. 121s +0. 666s 
6. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55. 196s +0. 741s 
7. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55. 245s +0. 790s 
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55. 344s +0. 889s 
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 55. 353s +0. 898s 
10. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) * 1m 55. 354s +0. 899s 
11. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 55. 420s +0. 965s 
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55. 545s +1. 090s 
13. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55. 583s +1. 128s 
14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55. 680s +1. 225s 
15. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55. 808s +1. 353s 
16. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55. 875s +1. 420s 
17. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) * 1m 56. 110s +1. 655s 
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0, 0 Marc VDS (RC213V) 1m 56. 214s +1. 759s 
19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0, 0 Marc VDS (RC213V) 1m 56. 251s +1. 796s 
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) * 1m 56. 276s +1. 821s 
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56. 648s +2. 193s 
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57. 267s +2. 812s 
23. Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 57. 688s +3. 233s 
(rin/cas)

No comments:

Post a Comment